Цены на строительство срубов
Строительство срубов домов, цена руб. |
||||
Размер сруба, м
|
Базовая стоимость комплекта
|
Пятая стена
|
Рубленные фронтоны
|
Прострожка рубанком
|
3 x 4 | 195000 | 12000 | 15000 | 12000 |
3 x 5 | 215000 | 12000 | 15000 | 12000 |
4 x 5 | 255000 | 14000 | 17000 | 17000 |
4 x 6 | 275000 | 14000 | 17000 | 17000 |
5 x 6 | 290000 | 17000 | 20000 | 19000 |
6 x 6 | 300000 | 22000 | 25000 | 22000 |
6 x 7 | 310000 | 22000 | 30000 | 25000 |
6 x 8 | 365000 | 27000 | 30000 | 27000 |
6 x 9 | 375000 | 32000 | 30000 | 29000 |
7 x 7 | 365000 | 32000 | 35000 | 32000 |
7 x 8 | 375000 | 37000 | 40000 | 35000 |
7 x 9 | 415000 | 42000 | 45000 | 37000 |
8 x 8 | 415000 | 47000 | 50000 | 39000 |
8 x 9 | 445000 | 47000 | 50000 | 42000 |
8 x 10 | 465000 | 47000 | 55000 | 45000 |
9 x 9 | 465000 | 52000 | 60000 | 49000 |
9 x 10 | 485000 | 52000 | 60000 | 52000 |
10 x 10 | 505000 | 62000 | 70000 | 55000 |
10 x 11 | 525000 | 62000 | 80000 | 57000 |
11 x 11 | 545000 | 72000 | 90000 | 59000 |
11 x 12 | 565000 | 72000 | 90000 | 62000 |
12 x 12 | 585000 | 89000 | 100000 | 72000 |
Стоимость стандартных срубов домов H = 3.0 м |
||||
Размер, м
|
Рубка в лапу, руб
|
Рубка в чашу, руб
|
Обработка рубанком/скобелем, рубка в лапу, руб
|
Обработка рубанком/скобелем, рубка в чашу, руб
|
5 x 6 | 154900 | 184700 | 29700 | 35100 |
5 x 7 | 172000 | 208300 | 32400 | 37800 |
5 x 8 | 230100 | 276400 | 41850 | 48600 |
5 x 9 | 252100 | 300200 | 44550 | 51300 |
5 x 9 | 252100 | 300200 | 44550 | 51300 |
5 x 10 | 277600 | 328000 | 47250 | 55400 |
6 x 6 | 171200 | 199400 | 32400 | 37800 |
6 x 7 | 185600 | 216000 | 35100 | 40500 |
6 x 8 | 251500 | 300200 | 45900 | 52650 |
6 x 9 | 277500 | 328800 | 48600 | 55350 |
6 x 10 | 305300 | 356200 | 55800 | 58050 |
7 x 7 | 247200 | 293850 | 47250 | 55000 |
7 x 8 | 273400 | 321400 | 49950 | 56700 |
7 x 9 | 300100 | 350500 | 52650 | 59400 |
7 x 10 | 327900 | 380900 | 55350 | 62100 |
8 x 8 | 294600 | 345900 | 54000 | 60750 |
8 x 9 | 322200 | 373900 | 56700 | 63450 |
8 x 10 | 350900 | 404400 | 59400 | 66150 |
9 x 9 | 345800 | 412100 | 60750 | 67500 |
9 x 10 | 374700 | 426500 | 63450 | 70200 |
10 x 10 | 398200 | 453400 | 67500 | 74250 |
Стоимость домов из бруса |
||||
Размер, м
|
Количество перегородок, шт.
|
Обычный брус, руб
|
Строганый брус, руб
|
Профилированный брус, руб
|
4 x 6 | 0 | 200000 | 215000 | 255000 |
6 x 6 | 0 | 240000 | 255000 | 300000 |
6 x 7 | 1 | 290000 | 310000 | 355000 |
6 x 8 | 1 | 310000 | 330000 | 375000 |
6 x 9 | 1 | 345000 | 370000 | 420000 |
7 x 8 | 1 | 355000 | 380000 | 435000 |
7 x 9 | 1 | 370000 | 395000 | 450000 |
8 x 8 | 2 | 380000 | 405000 | 470000 |
8 x 9 | 2 | 410000 | 435000 | 495000 |
9 x 9 | 2 | 440000 | 470000 | 530000 |
9 x 10 | 2 | 470000 | 500000 | 570000 |
10 x 10 | 2 | 500000 | 530000 | 615000 |
10 x 12 | 2 | 535000 | 570000 | 660000 |
Стоимость фундаментов |
||
Размер фундамента, м
|
Количество внутренних стен, шт.
|
Полная стоимость "под ключ", руб
|
4 x 6 | 0 | 95000 |
6 x 6 | 0 | 111000 |
6 x 7 | 1 | 136000 |
6 x 8 | 1 | 145000 |
6 x 9 | 1 | 157000 |
7 x 8 | 1 | 161000 |
7 x 9 | 1 | 172000 |
8 x 8 | 2 | 203000 |
8 x 9 | 2 | 211000 |
9 x 9 | 2 | 220000 |
9 x 10 | 2 | 229000 |
10 x 10 | 2 | 250000 |
10 x 12 | 2 | 272000 |